Тур | Дата | Время | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|
1 | 06/10/2019 | 20:00 | Первомаец - КПД Фундамент | 5:0 |
1 | 06/10/2019 | 21:00 | Кировка - Новосибирск М | 3:0 |
1 | 06/10/2019 | 22:00 | Прогресс - Хилок | 4:4 |
1 | 09/10/2019 | 22:00 | Прогресс - Джокер | 0:8 |
2 | 13/10/2019 | 20:00 | Новосибирск М - Искра | 5:0 |
2 | 13/10/2019 | 21:00 | Кировка - Чкаловец-1 | 6:0 |
2 | 13/10/2019 | 22:00 | Nestle - Хилок | 1:2 |
2 | 19/10/2019 | 09:00 | Джокер - Новосибирск М | 3:3 |
2 | 19/10/2019 | 10:00 | Первомаец - Прогресс | 7:0 |
2 | 19/10/2019 | 20:00 | КПД Фундамент - Nestle | 1:2 |
3 | 20/10/2019 | 20:00 | Чкаловец-1 - Сибирь-Упак | 0:1 |
3 | 20/10/2019 | 21:00 | Искра - Хилок | 7:3 |
3 | 20/10/2019 | 22:00 | КПД Фундамент - Кировка | 1:6 |
3 | 23/10/2019 | 21:00 | Сибирь-Упак - Прогресс | 1:6 |
3 | 23/10/2019 | 22:00 | Хилок - Кировка | 1:3 |
4 | 26/10/2019 | 10:00 | Первомаец - Джокер | 2:4 |
4 | 26/10/2019 | 11:00 | Nestle - Искра | 1:0 |
4 | 27/10/2019 | 20:00 | Чкаловец-1 - КПД Фундамент | 5:2 |
4 | 27/10/2019 | 21:00 | Первомаец - Новосибирск М | 2:2 |
4 | 27/10/2019 | 22:00 | Джокер - Сибирь-Упак | 6:2 |
5 | 02/11/2019 | 20:00 | Чкаловец-1 - Прогресс | 5:0 |
5 | 02/11/2019 | 21:00 | Спартак - Кировка | 3:5 |
5 | 03/11/2019 | 18:00 | Новосибирск М - Спартак | 3:2 |
5 | 03/11/2019 | 19:00 | КПД Фундамент - Джокер | 0:3 |
5 | 03/11/2019 | 20:00 | Хилок - Первомаец | 0:2 |
5 | 03/11/2019 | 21:00 | Искра - Сибирь-Упак | 3:0 |
6 | 09/11/2019 | 22:00 | Прогресс - Nestle | 1:6 |
6 | 10/11/2019 | 18:30 | Искра - Чкаловец-1 | 2:3 |
6 | 10/11/2019 | 19:30 | Хилок - Сибирь-Упак | 7:1 |
6 | 13/11/2019 | 21:00 | Nestle - Чкаловец-1 | 0:5 |
6 | 13/11/2019 | 22:00 | Спартак - Хилок | 5:1 |
7 | 17/11/2019 | 20:00 | Новосибирск М - Хилок | 0:1 |
7 | 17/11/2019 | 21:00 | Кировка - Первомаец | 2:0 |
7 | 17/11/2019 | 22:00 | Спартак - Nestle | 4:0 |
7 | 23/11/2019 | 20:00 | Чкаловец-1 - Спартак | 6:2 |
7 | 24/11/2019 | 18:30 | Прогресс - Новосибирск М | 0:6 |
7 | 24/11/2019 | 19:30 | Искра - Спартак | 1:4 |
7 | 24/11/2019 | 20:30 | Nestle - Первомаец | 1:5 |
7 | 24/11/2019 | 21:30 | Кировка - Джокер | 1:3 |
8 | 30/11/2019 | 20:00 | Новосибирск М - Чкаловец-1 | 0:1 |
8 | 01/12/2019 | 20:00 | Искра - Первомаец | 3:2 |
8 | 01/12/2019 | 21:00 | Спартак - Сибирь-Упак | 3:0 |
8 | 01/12/2019 | 22:00 | Кировка - Nestle | 7:0 |
8 | 04/12/2019 | 21:00 | Чкаловец-1 - Хилок | 2:1 |
8 | 04/12/2019 | 22:00 | Прогресс - Спартак | 0:1 |
9 | 07/12/2019 | 20:00 | Джокер - Чкаловец-1 | 4:2 |
9 | 08/12/2019 | 20:00 | Первомаец - Спартак | 5:2 |
9 | 08/12/2019 | 21:00 | Nestle - Сибирь-Упак | 0:1 |
9 | 08/12/2019 | 22:00 | Искра - Джокер | 1:5 |
10 | 14/12/2019 | 20:00 | Новосибирск М - Nestle | 4:0 |
10 | 15/12/2019 | 20:00 | Кировка - Сибирь-Упак | 7:0 |
10 | 15/12/2019 | 21:00 | Джокер - Хилок | 5:2 |
10 | 15/12/2019 | 22:00 | Искра - Прогресс | 5:0 |
10 | 18/12/2019 | 21:00 | Сибирь-Упак - Первомаец | |
10 | 18/12/2019 | 22:00 | Кировка - Прогресс | |
11 | 22/12/2019 | 20:00 | Чкаловец-1 - Первомаец | |
11 | 22/12/2019 | 21:00 | Кировка - Искра | |
11 | 22/12/2019 | 22:00 | Спартак - Джокер |
Последние комментарии